Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:17:57 | 113 | 30 098 299 21,5 % | 140 000 000 | 415,867664 | 4,993765 | 7,52314387 | ||
22.05.2026, 00:17:55 | 137 | 39 260 388 28,05 % | 140 000 000 | 423,656322 | 6,726907 | 9,90600396 | ||
22.05.2026, 00:17:53 | 274 | 120 141 506 85,82 % | 140 000 000 | 376,156433 | 14,985074 | 30,2069258 | ||
22.05.2026, 00:17:52 | 144 | 53 397 629 38,15 % | 140 000 000 | 388,954636 | 7,247443 | 13,52181169 | ||
22.05.2026, 00:17:50 | 116 | 33 064 763 23,62 % | 140 000 000 | 429,484442 | 5,740261 | 8,46054027 | ||
22.05.2026, 00:17:48 | 155 | 54 198 639 38,72 % | 140 000 000 | 392,674234 | 7,748484 | 13,53392444 | ||
22.05.2026, 00:17:46 | 206 | 81 106 028 57,94 % | 140 000 000 | 386,946365 | 11,076023 | 20,30765955 | ||
22.05.2026, 00:17:45 | 203 | 66 635 092 47,6 % | 140 000 000 | 483,31548 | 15,437549 | 16,76822154 | ||
22.05.2026, 00:17:43 | 182 | 67 233 196 48,03 % | 140 000 000 | 394,338754 | 9,510522 | 17,00213256 | ||
22.05.2026, 00:17:41 | 206 | 73 399 438 52,43 % | 140 000 000 | 391,652499 | 10,112512 | 18,63456038 | ||
22.05.2026, 00:17:39 | 153 | 38 196 130 27,29 % | 140 000 000 | 428,370292 | 6,571546 | 9,79054055 | ||
22.05.2026, 00:17:38 | 187 | 64 537 192 46,1 % | 140 000 000 | 418,66944 | 10,388662 | 16,63108773 | ||
22.05.2026, 00:17:36 | 186 | 73 404 633 52,44 % | 140 000 000 | 406,669483 | 10,860745 | 18,99067822 | ||
22.05.2026, 00:17:34 | 225 | 74 220 740 53,02 % | 140 000 000 | 399,07036 | 11,148887 | 18,47040969 | ||
22.05.2026, 00:17:32 | 150 | 49 350 119 35,26 % | 140 000 000 | 435,12489 | 9,096297 | 12,37716748 | ||
22.05.2026, 00:17:31 | 189 | 63 369 443 45,27 % | 140 000 000 | 401,498924 | 9,461263 | 15,98149984 | ||
22.05.2026, 00:17:29 | 224 | 77 365 380 55,27 % | 140 000 000 | 439,632732 | 14,436735 | 19,57561767 | ||
22.05.2026, 00:17:27 | 167 | 57 144 996 40,82 % | 140 000 000 | 411,921279 | 8,985144 | 14,55409517 | ||
22.05.2026, 00:17:25 | 169 | 53 904 656 38,51 % | 140 000 000 | 415,809374 | 9,013324 | 13,40073697 | ||
22.05.2026, 00:17:24 | 151 | 40 852 798 29,19 % | 140 000 000 | 434,437189 | 7,498551 | 10,24942292 |
