Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23.05.2026, 21:13:43 | 0RON | 0,01033658 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.05.2026, 21:13:43 | 0RON | 0,0011536 | |||||
0x8afe7f85 | 23.05.2026, 21:13:43 | 0RON | 0,01402258 | |||||
execute | 23.05.2026, 21:13:43 | 0RON | 0,00764193 | |||||
execute | 23.05.2026, 21:13:43 | 0RON | 0,00902894 | |||||
execute | 23.05.2026, 21:13:43 | 0RON | 0,00957129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 21:13:43 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 23.05.2026, 21:13:41 | 0RON | 0,00372849 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.05.2026, 21:13:41 | 0RON | 0,0039356 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 21:13:41 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 23.05.2026, 21:13:39 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 21:13:39 | 0RON | 0RON | |||||
0xf8125cb5 | 23.05.2026, 21:13:37 | 0RON | 0,0028918 | |||||
0x8afe7f85 | 23.05.2026, 21:13:37 | 0RON | 0,01635677 | |||||
transfer | 23.05.2026, 21:13:37 | 0RON | 0,0026838 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 21:13:37 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 23.05.2026, 21:13:35 | 0RON | 0,01017219 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 21:13:35 | 0RON | 0,00372849 | |||||
swapTokensForExactTokens | 23.05.2026, 21:13:35 | 0RON | 0,00965554 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 21:13:35 | 0RON | 0RON |
