Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:15:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
21.05.2026, 23:14:51 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000338 | ||
21.05.2026, 23:14:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000301 | ||
21.05.2026, 23:14:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
21.05.2026, 23:14:39 | 1 | 125 633 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000446 | ||
21.05.2026, 23:14:39 | 1 | 122 497 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000446 | ||
21.05.2026, 23:14:32 | 1 | 123 717 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000444 | ||
21.05.2026, 23:14:31 | 1 | 423 052 2,12 % | 20 000 000 | 0,00001047 | ||
21.05.2026, 23:14:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
21.05.2026, 23:14:24 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000899 | ||
21.05.2026, 23:14:20 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000885 | ||
21.05.2026, 23:14:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000193 | ||
21.05.2026, 23:14:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002309 | ||
21.05.2026, 23:14:14 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000883 | ||
21.05.2026, 23:14:12 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000897 | ||
21.05.2026, 23:14:09 | 1 | 175 913 0,88 % | 20 000 000 | 0,00002606 | ||
21.05.2026, 23:14:07 | 1 | 456 469 2,29 % | 20 000 000 | 0,00000914 | ||
21.05.2026, 23:14:04 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000886 | ||
21.05.2026, 23:14:03 | 1 | 240 846 1,21 % | 20 000 000 | 0,0000295 | ||
21.05.2026, 23:14:03 | 1 | 314 335 1,58 % | 20 000 000 | 0,00000471 |
