Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 03:09:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
21.05.2026, 03:09:11 | 1 | 47 443 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
21.05.2026, 03:09:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
21.05.2026, 03:08:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
21.05.2026, 03:08:44 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
21.05.2026, 03:08:41 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
21.05.2026, 03:07:55 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
21.05.2026, 03:07:41 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
21.05.2026, 03:07:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
21.05.2026, 03:07:38 | 2 | 75 918 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
21.05.2026, 03:07:37 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
21.05.2026, 03:07:37 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
21.05.2026, 03:07:36 | 3 | 113 907 0,57 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
21.05.2026, 03:07:36 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
21.05.2026, 03:07:21 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
21.05.2026, 03:07:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
21.05.2026, 03:06:52 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
21.05.2026, 03:06:51 | 1 | 47 443 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
21.05.2026, 03:06:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
21.05.2026, 03:06:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 |
