Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 13:04:49 | 15 | 1.516.013 %3,8 | 0,027306 | 0,00004139 | 0,00004066 | ||
22.05.2026 13:04:48 | 13 | 1.106.728 %2,77 | 0,035036 | 0,00003877 | 0,00002993 | ||
22.05.2026 13:04:47 | 13 | 816.642 %2,05 | 0,027604 | 0,00002254 | 0,00002228 | ||
22.05.2026 13:04:46 | 16 | 1.442.725 %3,61 | 0,623848 | 0,00090004 | 0,00003966 | ||
22.05.2026 13:04:45 | 20 | 1.887.740 %4,72 | 0,117849 | 0,00022246 | 0,0000522 | ||
22.05.2026 13:04:44 | 10 | 615.016 %1,54 | 0,042304 | 0,00002601 | 0,00001717 | ||
22.05.2026 13:04:43 | 8 | 4.745.618 %11,87 | 1,024586 | 0,00486229 | 0,00013221 | ||
22.05.2026 13:04:42 | 14 | 1.100.040 %2,76 | 0,175483 | 0,00019303 | 0,0000309 | ||
22.05.2026 13:04:41 | 24 | 1.871.895 %4,68 | 0,309982 | 0,00058025 | 0,0000529 | ||
22.05.2026 13:04:40 | 11 | 736.390 %1,85 | 0,040537 | 0,00002985 | 0,000021 | ||
22.05.2026 13:04:39 | 12 | 561.527 %1,41 | 0,41071 | 0,00023062 | 0,00001617 | ||
22.05.2026 13:04:38 | 11 | 1.121.763 %2,81 | 0,029499 | 0,00003309 | 0,00003258 | ||
22.05.2026 13:04:37 | 15 | 1.379.436 %3,45 | 0,14244 | 0,00019648 | 0,00004036 | ||
22.05.2026 13:04:36 | 15 | 1.510.878 %3,78 | 0,344373 | 0,0005203 | 0,00004452 | ||
22.05.2026 13:04:35 | 15 | 777.085 %1,95 | 0,132548 | 0,000103 | 0,00002311 | ||
22.05.2026 13:04:34 | 32 | 2.278.112 %5,7 | 0,07443 | 0,00016956 | 0,00006808 | ||
22.05.2026 13:04:33 | 15 | 1.263.473 %3,16 | 0,057129 | 0,00007218 | 0,00003805 | ||
22.05.2026 13:04:32 | 19 | 1.200.843 %3,01 | 2,232621 | 0,00268102 | 0,00003645 | ||
22.05.2026 13:04:31 | 9 | 627.113 %1,57 | 0,210704 | 0,00013213 | 0,00001922 | ||
22.05.2026 13:04:30 | 11 | 587.550 %1,47 | 0,313187 | 0,00018401 | 0,00001818 |
