Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 16:38:22 | 14 | 899.271 %2,25 | 0,033615 | 0,00003022 | 0,00002197 | ||
22.05.2026 16:38:21 | 14 | 1.505.763 %3,77 | 0,025929 | 0,00003904 | 0,00003706 | ||
22.05.2026 16:38:20 | 38 | 4.797.249 %12 | 4,692468 | 0,02251094 | 0,00011779 | ||
22.05.2026 16:38:19 | 10 | 571.059 %1,43 | 0,025277 | 0,00001443 | 0,00001415 | ||
22.05.2026 16:38:18 | 14 | 1.114.769 %2,79 | 0,092233 | 0,00010281 | 0,00002786 | ||
22.05.2026 16:38:17 | 13 | 2.338.605 %5,85 | 0,0349 | 0,00008161 | 0,00005873 | ||
22.05.2026 16:38:16 | 42 | 2.788.981 %6,98 | 0,278624 | 0,00077707 | 0,00007029 | ||
22.05.2026 16:38:15 | 7 | 481.919 %1,21 | 0,213033 | 0,00010266 | 0,00001226 | ||
22.05.2026 16:38:14 | 14 | 817.555 %2,05 | 0,036173 | 0,00002957 | 0,000021 | ||
22.05.2026 16:38:13 | 14 | 1.102.621 %2,76 | 0,066243 | 0,00007304 | 0,00002855 | ||
22.05.2026 16:38:12 | 25 | 2.035.050 %5,09 | 0,065561 | 0,00013342 | 0,000053 | ||
22.05.2026 16:38:11 | 16 | 1.088.493 %2,73 | 0,170122 | 0,00018517 | 0,00002858 | ||
22.05.2026 16:38:10 | 26 | 2.399.742 %6 | 0,200422 | 0,00048096 | 0,0000633 | ||
22.05.2026 16:38:09 | 7 | 1.104.544 %2,77 | 0,395888 | 0,00043727 | 0,00002938 | ||
22.05.2026 16:38:08 | 25 | 1.672.177 %4,19 | 0,057478 | 0,00009611 | 0,00004477 | ||
22.05.2026 16:38:07 | 20 | 1.342.026 %3,36 | 0,088508 | 0,00011878 | 0,0000362 | ||
22.05.2026 16:38:06 | 22 | 1.502.233 %3,76 | 0,085074 | 0,0001278 | 0,00004081 | ||
22.05.2026 16:38:05 | 16 | 1.119.370 %2,8 | 0,216258 | 0,00024207 | 0,00003066 | ||
22.05.2026 16:38:04 | 19 | 1.036.475 %2,6 | 1,309816 | 0,00135759 | 0,00002863 | ||
22.05.2026 16:38:03 | 24 | 1.746.683 %4,37 | 0,154613 | 0,00027006 | 0,00004856 |
