Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:27:01 | 34 | 7.634.810 %19,09 | 1,11 | 0,00849303 | 0,00019303 | ||
09.05.2026 23:27:00 | 22 | 1.482.032 %3,71 | 56,79 | 0,00008417 | 0,00003774 | ||
09.05.2026 23:26:59 | 31 | 6.298.718 %15,75 | 38,37 | 0,00024171 | 0,00015933 | ||
09.05.2026 23:26:58 | 34 | 2.216.369 %5,55 | 29,1 | 0,0000645 | 0,00005634 | ||
09.05.2026 23:26:57 | 29 | 2.072.661 %5,19 | 33,17 | 0,00006876 | 0,00005298 | ||
09.05.2026 23:26:56 | 29 | 5.475.566 %13,69 | 27,57 | 0,00015096 | 0,00013936 | ||
09.05.2026 23:26:55 | 26 | 1.556.289 %3,9 | 63,09 | 0,0000982 | 0,00003988 | ||
09.05.2026 23:26:54 | 27 | 1.784.295 %4,47 | 25,98 | 0,00004637 | 0,00004602 | ||
09.05.2026 23:26:53 | 33 | 2.493.148 %6,24 | 29,23 | 0,00007288 | 0,00006457 | ||
09.05.2026 23:26:52 | 29 | 2.437.779 %6,1 | 134,93 | 0,00032892 | 0,00006342 | ||
09.05.2026 23:26:51 | 37 | 2.563.508 %6,41 | 83,68 | 0,00021451 | 0,00006696 | ||
09.05.2026 23:26:50 | 24 | 1.489.996 %3,73 | 68,66 | 0,0001023 | 0,00003919 | ||
09.05.2026 23:26:49 | 30 | 2.878.908 %7,2 | 328,53 | 0,00094582 | 0,00007597 | ||
09.05.2026 23:26:48 | 33 | 1.985.465 %4,97 | 30,74 | 0,00006103 | 0,00005269 | ||
09.05.2026 23:26:47 | 26 | 2.322.048 %5,81 | 71,71 | 0,00016651 | 0,00006192 | ||
09.05.2026 23:26:46 | 28 | 2.682.865 %6,71 | 85,03 | 0,00022814 | 0,00007181 | ||
09.05.2026 23:26:45 | 28 | 1.800.068 %4,51 | 31,56 | 0,00005681 | 0,00004848 | ||
09.05.2026 23:26:44 | 36 | 2.979.539 %7,45 | 30,18 | 0,00008992 | 0,00008048 | ||
09.05.2026 23:26:43 | 24 | 1.496.573 %3,75 | 134,09 | 0,00020067 | 0,00004071 | ||
09.05.2026 23:26:42 | 29 | 1.716.221 %4,3 | 27,53 | 0,00004724 | 0,00004699 |
