Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 09:25:47 | 17 | 2.244.825 %5,62 | 0,130266 | 0,00029242 | 0,00002278 | ||
22.05.2026 09:25:46 | 17 | 3.494.940 %8,74 | 0,012428 | 0,00004343 | 0,00003552 | ||
22.05.2026 09:25:45 | 16 | 1.764.375 %4,42 | 0,034352 | 0,00006061 | 0,00001804 | ||
22.05.2026 09:25:44 | 17 | 1.587.319 %3,97 | 0,015318 | 0,00002431 | 0,00001634 | ||
22.05.2026 09:25:43 | 30 | 2.445.719 %6,12 | 0,016747 | 0,00004095 | 0,0000253 | ||
22.05.2026 09:25:42 | 17 | 1.974.697 %4,94 | 0,014601 | 0,00002883 | 0,00002054 | ||
22.05.2026 09:25:41 | 20 | 2.073.721 %5,19 | 0,015881 | 0,00003293 | 0,00002169 | ||
22.05.2026 09:25:40 | 16 | 1.709.357 %4,28 | 0,104867 | 0,00017925 | 0,00001799 | ||
22.05.2026 09:25:39 | 24 | 2.586.133 %6,47 | 0,016383 | 0,00004236 | 0,00002734 | ||
22.05.2026 09:25:38 | 16 | 1.604.732 %4,02 | 0,015795 | 0,00002534 | 0,00001708 | ||
22.05.2026 09:25:37 | 27 | 2.524.385 %6,32 | 0,095037 | 0,00023991 | 0,00002698 | ||
22.05.2026 09:25:36 | 18 | 2.759.020 %6,9 | 0,013843 | 0,00003819 | 0,00002959 | ||
22.05.2026 09:25:35 | 19 | 1.117.055 %2,8 | 0,01399 | 0,00001562 | 0,00001208 | ||
22.05.2026 09:25:34 | 20 | 2.218.871 %5,55 | 0,122611 | 0,00027205 | 0,00002411 | ||
22.05.2026 09:25:33 | 27 | 2.936.726 %7,35 | 0,017174 | 0,00005043 | 0,00003201 | ||
22.05.2026 09:25:32 | 21 | 2.301.638 %5,76 | 0,053913 | 0,00012408 | 0,00002521 | ||
22.05.2026 09:25:31 | 23 | 2.092.615 %5,24 | 0,031688 | 0,00006631 | 0,00002304 | ||
22.05.2026 09:25:30 | 40 | 3.143.034 %7,86 | 0,051446 | 0,00016169 | 0,00003469 | ||
22.05.2026 09:25:29 | 7 | 633.049 %1,59 | 0,01155 | 0,00000731 | 0,00000705 | ||
22.05.2026 09:25:28 | 24 | 2.577.331 %6,45 | 0,014544 | 0,00003748 | 0,00002884 |
