Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 05:58:44 | 21 | 4.643.648 %11,61 | 0,073062 | 0,00033927 | 0,00009545 | ||
15.05.2026 05:58:43 | 25 | 4.178.341 %10,45 | 2,167407 | 0,00905616 | 0,00008584 | ||
15.05.2026 05:58:42 | 18 | 1.581.447 %3,96 | 0,036165 | 0,00005719 | 0,00003271 | ||
15.05.2026 05:58:41 | 20 | 3.093.391 %7,74 | 1,560671 | 0,00482776 | 0,00006415 | ||
15.05.2026 05:58:40 | 20 | 3.010.645 %7,53 | 0,184444 | 0,00055529 | 0,0000626 | ||
15.05.2026 05:58:39 | 15 | 1.403.934 %3,51 | 0,270643 | 0,00037996 | 0,00002941 | ||
15.05.2026 05:58:38 | 17 | 3.066.756 %7,67 | 0,136351 | 0,00041815 | 0,00006441 | ||
15.05.2026 05:58:37 | 11 | 5.307.333 %13,27 | 0,58518 | 0,00310574 | 0,00011105 | ||
15.05.2026 05:58:36 | 14 | 5.849.586 %14,63 | 0,0245 | 0,00014331 | 0,00012174 | ||
15.05.2026 05:58:35 | 17 | 2.969.249 %7,43 | 1,012762 | 0,00300714 | 0,00006197 | ||
15.05.2026 05:58:34 | 33 | 4.708.672 %11,78 | 4,747993 | 0,02235674 | 0,00009807 | ||
15.05.2026 05:58:33 | 25 | 6.934.668 %17,34 | 7,358271 | 0,05102716 | 0,0001432 | ||
15.05.2026 05:58:32 | 27 | 3.530.978 %8,83 | 35,650537 | 0,12588126 | 0,00007301 | ||
15.05.2026 05:58:31 | 25 | 3.107.641 %7,77 | 46,268203 | 0,14378496 | 0,00006443 | ||
15.05.2026 05:58:30 | 22 | 6.290.188 %15,73 | 1,770226 | 0,01113505 | 0,00012956 | ||
15.05.2026 05:58:29 | 29 | 4.348.002 %10,88 | 8,040201 | 0,03495881 | 0,00008946 | ||
15.05.2026 05:58:28 | 11 | 5.502.575 %13,76 | 0,02492 | 0,00013712 | 0,00011272 | ||
15.05.2026 05:58:27 | 18 | 2.164.350 %5,42 | 0,056178 | 0,00012158 | 0,00004456 | ||
15.05.2026 05:58:26 | 17 | 3.127.462 %7,82 | 0,027034 | 0,00008454 | 0,00006455 | ||
15.05.2026 05:58:25 | 18 | 6.353.696 %15,89 | 0,406893 | 0,00258527 | 0,00013025 |
