Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 04:40:00 | 30 | 2.365.440 %5,92 | 0,035611 | 0,00008423 | 0,00004268 | ||
22.05.2026 04:39:59 | 12 | 799.872 %2 | 0,22078 | 0,00017659 | 0,00001456 | ||
22.05.2026 04:39:58 | 25 | 2.170.774 %5,43 | 0,018424 | 0,00003999 | 0,00003973 | ||
22.05.2026 04:39:57 | 29 | 18.971.630 %47,43 | 0,018446 | 0,00034995 | 0,00033261 | ||
22.05.2026 04:39:56 | 13 | 1.260.824 %3,16 | 0,017874 | 0,00002253 | 0,00002227 | ||
22.05.2026 04:39:55 | 23 | 1.870.965 %4,68 | 0,05206 | 0,0000974 | 0,00003325 | ||
22.05.2026 04:39:54 | 42 | 5.470.526 %13,68 | 0,017747 | 0,00009708 | 0,00009682 | ||
22.05.2026 04:39:53 | 16 | 1.743.944 %4,36 | 0,021148 | 0,00003688 | 0,00003106 | ||
22.05.2026 04:39:52 | 19 | 1.730.939 %4,33 | 0,018078 | 0,00003129 | 0,00003103 | ||
22.05.2026 04:39:51 | 29 | 1.929.350 %4,83 | 0,020975 | 0,00004046 | 0,00003479 | ||
22.05.2026 04:39:50 | 29 | 2.035.733 %5,09 | 0,038532 | 0,00007844 | 0,00003691 | ||
22.05.2026 04:39:49 | 12 | 669.176 %1,68 | 0,026787 | 0,00001792 | 0,00001225 | ||
22.05.2026 04:39:48 | 31 | 2.393.628 %5,99 | 0,018499 | 0,00004428 | 0,00004402 | ||
22.05.2026 04:39:47 | 27 | 1.575.337 %3,94 | 0,022119 | 0,00003484 | 0,00002917 | ||
22.05.2026 04:39:46 | 20 | 16.922.367 %42,31 | 0,028424 | 0,000481 | 0,00030192 | ||
22.05.2026 04:39:45 | 8 | 715.463 %1,79 | 0,025976 | 0,00001858 | 0,00001288 | ||
22.05.2026 04:39:44 | 37 | 2.911.101 %7,28 | 1,325529 | 0,00385874 | 0,00005258 | ||
22.05.2026 04:39:43 | 14 | 1.133.444 %2,84 | 0,018438 | 0,00002089 | 0,00002064 | ||
22.05.2026 04:39:42 | 13 | 1.000.149 %2,51 | 0,171741 | 0,00017176 | 0,00001837 | ||
22.05.2026 04:39:41 | 22 | 1.468.506 %3,68 | 0,022582 | 0,00003316 | 0,00002716 |
