Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 06:12:31 | 19 | 1.094.196 %2,74 | 0,013669 | 0,00001495 | 0,00001469 | ||
22.05.2026 06:12:30 | 16 | 1.110.352 %2,78 | 0,157701 | 0,0001751 | 0,00001503 | ||
22.05.2026 06:12:29 | 56 | 4.308.583 %10,78 | 0,016359 | 0,00007048 | 0,0000583 | ||
22.05.2026 06:12:28 | 58 | 3.712.804 %9,29 | 0,025773 | 0,00009569 | 0,00005027 | ||
22.05.2026 06:12:27 | 25 | 1.737.991 %4,35 | 0,015761 | 0,00002739 | 0,00002368 | ||
22.05.2026 06:12:26 | 35 | 3.005.668 %7,52 | 0,016518 | 0,00004964 | 0,00004107 | ||
22.05.2026 06:12:25 | 19 | 1.926.328 %4,82 | 0,014188 | 0,00002733 | 0,00002648 | ||
22.05.2026 06:12:24 | 21 | 1.447.415 %3,62 | 0,122159 | 0,00017681 | 0,00002004 | ||
22.05.2026 06:12:23 | 48 | 3.393.342 %8,49 | 0,014339 | 0,00004865 | 0,00004706 | ||
22.05.2026 06:12:22 | 28 | 2.175.019 %5,44 | 0,022755 | 0,00004949 | 0,00003032 | ||
22.05.2026 06:12:22 | 36 | 5.340.303 %13,36 | 0,882191 | 0,00471117 | 0,00007416 | ||
22.05.2026 06:12:21 | 37 | 2.925.807 %7,32 | 0,068253 | 0,00019969 | 0,00004075 | ||
22.05.2026 06:12:20 | 13 | 1.104.762 %2,77 | 0,433928 | 0,00047938 | 0,00001551 | ||
22.05.2026 06:12:19 | 26 | 1.570.071 %3,93 | 0,026599 | 0,00004176 | 0,0000222 | ||
22.05.2026 06:12:18 | 35 | 2.685.699 %6,72 | 0,014801 | 0,00003975 | 0,00003812 | ||
22.05.2026 06:12:17 | 59 | 8.412.743 %21,04 | 0,596999 | 0,0050224 | 0,0001179 | ||
22.05.2026 06:12:16 | 2 | 142.374 %0,36 | 0,01417 | 0,00000201 | 0,00000201 | ||
22.05.2026 06:12:15 | 91 | 5.251.693 %13,13 | 0,159682 | 0,0008386 | 0,00007414 | ||
22.05.2026 06:12:14 | 87 | 3.559.559 %8,9 | 0,014135 | 0,00005031 | 0,00005031 | ||
22.05.2026 06:12:13 | 73 | 3.636.113 %9,1 | 0,024754 | 0,00009001 | 0,00005144 |
