Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 06:04:11 | 143 | 7.352.664 %18,39 | 4,094592 | 0,03010616 | 0,00016846 | ||
22.05.2026 06:04:09 | 84 | 25.518.858 %63,8 | 0,094324 | 0,00240705 | 0,00055534 | ||
22.05.2026 06:04:08 | 52 | 22.074.596 %55,19 | 0,033295 | 0,00073497 | 0,00045603 | ||
22.05.2026 06:04:07 | 73 | 2.658.849 %6,65 | 0,02304 | 0,00006126 | 0,00005513 | ||
22.05.2026 06:04:06 | 54 | 4.964.066 %12,42 | 0,134778 | 0,00066905 | 0,00010264 | ||
22.05.2026 06:04:05 | 19 | 2.149.411 %5,38 | 0,027035 | 0,00005811 | 0,00004467 | ||
22.05.2026 06:04:04 | 31 | 2.900.991 %7,26 | 1,15108 | 0,00333927 | 0,00006048 | ||
22.05.2026 06:04:03 | 29 | 5.513.973 %13,79 | 0,202409 | 0,00111608 | 0,00011446 | ||
22.05.2026 06:04:02 | 13 | 1.329.490 %3,33 | 0,022026 | 0,00002928 | 0,0000278 | ||
22.05.2026 06:04:01 | 19 | 3.358.855 %8,4 | 0,039598 | 0,000133 | 0,00007038 | ||
22.05.2026 06:04:00 | 26 | 2.118.313 %5,3 | 0,021237 | 0,00004498 | 0,00004462 | ||
22.05.2026 06:03:59 | 22 | 2.449.932 %6,13 | 0,631392 | 0,00154686 | 0,00005183 | ||
22.05.2026 06:03:58 | 41 | 2.868.095 %7,18 | 0,76659 | 0,00219865 | 0,00006087 | ||
22.05.2026 06:03:57 | 23 | 2.322.608 %5,81 | 0,049031 | 0,00011388 | 0,00004953 | ||
22.05.2026 06:03:56 | 30 | 3.106.704 %7,77 | 6,692734 | 0,02079234 | 0,00006641 | ||
22.05.2026 06:03:55 | 16 | 1.410.057 %3,53 | 6,255586 | 0,00882073 | 0,00003036 | ||
22.05.2026 06:03:54 | 26 | 2.236.957 %5,6 | 6,701405 | 0,01499075 | 0,00004841 | ||
22.05.2026 06:03:53 | 42 | 3.293.635 %8,24 | 0,104466 | 0,00034407 | 0,00007143 | ||
22.05.2026 06:03:52 | 24 | 1.762.778 %4,41 | 0,124714 | 0,00021984 | 0,00003847 | ||
22.05.2026 06:03:51 | 13 | 1.244.046 %3,12 | 0,369282 | 0,0004594 | 0,00002736 |
