Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 12:55:11 | 1 | 1 | 0,13324486 | 0,00000425 | ||
21.05.2026 17:22:39 | 1 | 2 | 0,13323308 | 0,00000408 | ||
21.05.2026 22:19:24 | 1 | 3 | 0,13320868 | 0,00000522 | ||
22.05.2026 02:51:49 | 3 | 1 | 0,13312182 | 0,00042182 | ||
22.05.2026 08:38:09 | 1 | 2 | 0,13307277 | 0,00000454 | ||
22.05.2026 14:04:14 | 1 | 2 | 0,13300228 | 0,00000228 | ||
22.05.2026 14:04:14 | 1 | 2 | 0,133 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 04:04:59 | 1 | 1 | 0,13295377 | 0,00000225 | ||
21.05.2026 22:25:16 | 1 | 2 | 0,13287019 | 0,00000454 | ||
22.05.2026 06:15:02 | 1 | 4 | 0,13285229 | 0,0000059 | ||
22.05.2026 09:05:58 | 1 | 2 | 0,13275314 | 0,00000227 | ||
21.05.2026 17:53:26 | 1 | 2 | 0,13271502 | 0,00000454 | ||
21.05.2026 16:27:51 | 1 | 2 | 0,13260229 | 0,0001695 | ||
21.05.2026 16:27:51 | 1 | 2 | 0,13243763 | 0,0001695 | ||
22.05.2026 10:05:46 | 1 | 3 | 0,13225937 | 0,00000522 | ||
21.05.2026 18:48:56 | 1 | 2 | 0,13200228 | 0,00000228 | ||
22.05.2026 02:51:49 | 3 | 2 | 0,13196696 | 0,00000519 | ||
22.05.2026 15:42:30 | 1 | 2 | 0,13185587 | 0,0001695 | ||
22.05.2026 03:37:24 | 6 | 2 | 0,13182815 | 0,00001932 | ||
21.05.2026 18:06:55 | 1 | 3 | 0,13178136 | 0,00000522 |
