Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 00:58:21 | 1 | 2 | 0,02065766 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 18:18:12 | 1 | 2 | 0,02063745 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 19:15:34 | 2 | 2 | 0,02062842 | 0,00000374 | ||
22.05.2026 20:34:50 | 2 | 3 | 0,02058829 | 0,00000451 | ||
22.05.2026 16:25:50 | 1 | 2 | 0,02058666 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 00:40:02 | 1 | 2 | 0,0205727 | 0,0000027 | ||
22.05.2026 05:47:51 | 1 | 2 | 0,020572 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 05:47:51 | 1 | 2 | 0,02056973 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 09:05:58 | 1 | 2 | 0,0205527 | 0,0000027 | ||
23.05.2026 01:52:08 | 1 | 2 | 0,02053273 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 10:05:46 | 1 | 2 | 0,0205327 | 0,0000027 | ||
22.05.2026 14:04:14 | 1 | 2 | 0,02047929 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 09:05:58 | 2 | 2 | 0,02045343 | 0,00000374 | ||
22.05.2026 10:24:08 | 1 | 2 | 0,0204427 | 0,0000027 | ||
23.05.2026 00:24:01 | 1 | 2 | 0,02043542 | 0,00000678 | ||
22.05.2026 14:35:11 | 1 | 2 | 0,020426 | 0,000003 | ||
22.05.2026 19:56:01 | 6 | 3 | 0,0204 | 0,00001214 | ||
22.05.2026 18:49:13 | 1 | 2 | 0,02034891 | 0,00000219 | ||
22.05.2026 11:16:58 | 1 | 1 | 0,02033768 | 0,00000768 | ||
22.05.2026 04:30:59 | 1 | 1 | 0,02031626 | 0,00000386 |
