Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 17:43:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:31 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:25 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:22 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:16 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:43:01 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 17:42:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
