Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 03:15:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:15:04 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:15:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:58 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:52 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:49 | 3 | 1.045 | 76.670 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:46 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:37 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:28 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:19 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 03:14:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
