Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 08:17:43 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:41 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:33 | 2 | 2.089 | 165.355 %0,56 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:31 | 1 | 907 | 51.890 %0,18 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:29 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:19 | 2 | 2.185 | 163.387 %0,55 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:17 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 08:17:05 | 2 | 1.085 | 101.572 %0,34 | < 0,000001 |
