Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 09:09:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:37 | 5 | 1.611 | 233.854 %0,78 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:35 | 2 | 2.089 | 165.415 %0,56 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:25 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:13 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:11 | 6 | 1.786 | 266.748 %0,89 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 09:09:09 | 2 | 1.085 | 107.496 %0,36 | < 0,000001 |
