Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 19:21:09 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:21:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:21:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:21:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:21:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:57 | 2 | 1.090 | 103.223 %0,35 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:55 | 8 | 1.955 | 249.120 %0,84 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:53 | 2 | 2.153 | 173.963 %0,58 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:45 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:43 | 2 | 1.094 | 90.396 %0,31 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:41 | 2 | 1.085 | 107.496 %0,36 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:33 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:20:31 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 |
