Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 00:56:49 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:37 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:25 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:13 | 2 | 2.089 | 173.731 %0,58 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:56:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
