Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 18:01:04 | 122 | 18.404.998 %33,47 | 0,141395 | 0,00260238 | 0,00026023 | ||
22.05.2026 18:01:03 | 116 | 16.341.404 %29,72 | 0,085299 | 0,00139391 | 0,00013939 | ||
22.05.2026 18:01:03 | 94 | 13.739.033 %24,99 | 0,101737 | 0,00139778 | 0,00013977 | ||
22.05.2026 18:01:03 | 109 | 15.065.342 %27,4 | 0,106068 | 0,00159796 | 0,00015979 | ||
22.05.2026 18:01:02 | 123 | 25.635.072 %46,61 | 0,085813 | 0,00219984 | 0,00021998 | ||
22.05.2026 18:01:02 | 109 | 16.083.837 %29,25 | 0,142573 | 0,00229312 | 0,00022931 | ||
22.05.2026 18:01:01 | 117 | 18.135.900 %32,98 | 0,179644 | 0,00325801 | 0,0003258 | ||
22.05.2026 18:01:01 | 127 | 15.308.855 %27,84 | 0,272972 | 0,00417889 | 0,00041788 | ||
22.05.2026 18:01:00 | 107 | 25.913.717 %47,12 | 0,091467 | 0,00237026 | 0,00023702 | ||
22.05.2026 18:01:00 | 95 | 10.351.323 %18,83 | 0,480496 | 0,00497377 | 0,00049737 | ||
22.05.2026 18:00:59 | 102 | 13.127.990 %23,87 | 0,15188 | 0,00199388 | 0,00019938 | ||
22.05.2026 18:00:59 | 134 | 16.362.656 %29,76 | 0,111172 | 0,00181907 | 0,0001819 | ||
22.05.2026 18:00:58 | 84 | 17.543.011 %31,9 | 0,093341 | 0,00163748 | 0,00016374 | ||
22.05.2026 18:00:58 | 78 | 20.280.362 %36,88 | 0,649755 | 0,01317727 | 0,00131772 | ||
22.05.2026 18:00:58 | 118 | 13.916.611 %25,31 | 0,074549 | 0,00103746 | 0,00010374 | ||
22.05.2026 18:00:57 | 115 | 13.358.297 %24,29 | 0,141799 | 0,00189419 | 0,00018941 | ||
22.05.2026 18:00:57 | 98 | 24.997.531 %45,46 | 0,076679 | 0,0019168 | 0,00019168 | ||
22.05.2026 18:00:56 | 103 | 13.019.207 %23,68 | 0,279247 | 0,00363558 | 0,00036355 | ||
22.05.2026 18:00:56 | 87 | 15.354.651 %27,92 | 0,921643 | 0,01415151 | 0,00141515 | ||
22.05.2026 18:00:55 | 96 | 17.564.571 %31,94 | 0,072005 | 0,00126474 | 0,00012647 |
