Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 08:07:08 | 66 | 10.383.400 %18,88 | 0,163778 | 0,00170058 | 0,00017005 | ||
22.05.2026 08:07:07 | 48 | 12.316.132 %22,4 | 0,071589 | 0,0008817 | 0,00008817 | ||
22.05.2026 08:07:07 | 87 | 19.192.475 %34,9 | 0,059441 | 0,00114082 | 0,00011408 | ||
22.05.2026 08:07:06 | 56 | 7.603.509 %13,83 | 0,133229 | 0,00101301 | 0,0001013 | ||
22.05.2026 08:07:06 | 67 | 12.986.798 %23,62 | 0,061228 | 0,00079515 | 0,00007951 | ||
22.05.2026 08:07:06 | 62 | 12.766.927 %23,22 | 0,174825 | 0,00223198 | 0,00022319 | ||
22.05.2026 08:07:05 | 97 | 12.827.470 %23,33 | 0,566108 | 0,00726173 | 0,00072617 | ||
22.05.2026 08:07:05 | 71 | 10.164.612 %18,49 | 4,899467 | 0,04980118 | 0,00498011 | ||
22.05.2026 08:07:04 | 89 | 11.854.393 %21,56 | 0,129646 | 0,00153688 | 0,00015368 | ||
22.05.2026 08:07:04 | 66 | 11.506.645 %20,93 | 0,129353 | 0,00148842 | 0,00014884 | ||
22.05.2026 08:07:03 | 107 | 21.758.661 %39,57 | 0,09721 | 0,00211516 | 0,00021151 | ||
22.05.2026 08:07:03 | 99 | 13.400.520 %24,37 | 0,156441 | 0,00209639 | 0,00020963 | ||
22.05.2026 08:07:02 | 115 | 19.866.331 %36,13 | 0,091831 | 0,00182434 | 0,00018243 | ||
22.05.2026 08:07:02 | 75 | 22.761.039 %41,39 | 0,062103 | 0,00141353 | 0,00014135 | ||
22.05.2026 08:07:02 | 104 | 16.874.969 %30,69 | 0,056802 | 0,00095854 | 0,00009585 | ||
22.05.2026 08:07:01 | 92 | 15.306.073 %27,83 | 0,056688 | 0,00086767 | 0,00008676 | ||
22.05.2026 08:07:01 | 110 | 17.152.793 %31,19 | 0,055655 | 0,00095465 | 0,00009546 | ||
22.05.2026 08:07:00 | 78 | 10.809.195 %19,66 | 0,101824 | 0,00110064 | 0,00011006 | ||
22.05.2026 08:07:00 | 62 | 10.073.659 %18,32 | 0,051808 | 0,0005219 | 0,00005219 | ||
22.05.2026 08:06:59 | 65 | 6.232.684 %11,34 | 0,099412 | 0,0006196 | 0,00006196 |
