Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 07:10:30 | 69 | 10.453.576 %19,01 | 0,164168 | 0,00171615 | 0,00017161 | ||
22.05.2026 07:10:30 | 65 | 9.996.311 %18,18 | 0,36761 | 0,00367474 | 0,00036747 | ||
22.05.2026 07:10:29 | 86 | 9.725.103 %17,69 | 0,313966 | 0,00305335 | 0,00030533 | ||
22.05.2026 07:10:29 | 77 | 8.122.936 %14,77 | 1,281824 | 0,01041217 | 0,00104121 | ||
22.05.2026 07:10:28 | 87 | 20.758.671 %37,75 | 0,073267 | 0,00152093 | 0,00015209 | ||
22.05.2026 07:10:28 | 75 | 11.590.983 %21,08 | 0,072818 | 0,00084403 | 0,0000844 | ||
22.05.2026 07:10:27 | 82 | 8.985.927 %16,34 | 0,128705 | 0,00115654 | 0,00011565 | ||
22.05.2026 07:10:27 | 65 | 9.539.022 %17,35 | 0,077707 | 0,00074125 | 0,00007412 | ||
22.05.2026 07:10:26 | 51 | 9.317.381 %16,95 | 0,066315 | 0,00061788 | 0,00006178 | ||
22.05.2026 07:10:26 | 90 | 25.194.193 %45,81 | 0,056849 | 0,00143228 | 0,00014322 | ||
22.05.2026 07:10:25 | 51 | 8.759.320 %15,93 | 0,088742 | 0,00077732 | 0,00007773 | ||
22.05.2026 07:10:25 | 58 | 10.839.277 %19,71 | 0,057024 | 0,0006181 | 0,00006181 | ||
22.05.2026 07:10:25 | 57 | 8.879.597 %16,15 | 0,074157 | 0,00065848 | 0,00006584 | ||
22.05.2026 07:10:24 | 76 | 7.174.398 %13,05 | 0,737915 | 0,0052941 | 0,00052941 | ||
22.05.2026 07:10:24 | 56 | 8.923.021 %16,23 | 0,082643 | 0,00073743 | 0,00007374 | ||
22.05.2026 07:10:23 | 69 | 9.096.992 %16,54 | 0,13909 | 0,0012653 | 0,00012653 | ||
22.05.2026 07:10:23 | 86 | 11.661.790 %21,21 | 0,076976 | 0,00089768 | 0,00008976 | ||
22.05.2026 07:10:22 | 76 | 15.124.937 %27,5 | 0,10129 | 0,00153201 | 0,0001532 | ||
22.05.2026 07:10:22 | 56 | 11.600.628 %21,1 | 0,083096 | 0,00096397 | 0,00009639 | ||
22.05.2026 07:10:21 | 61 | 5.942.496 %10,81 | 0,134252 | 0,00079779 | 0,00007977 |
