Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 04:16:56 | 80 | 6.696.349 %12,18 | 0,181254 | 0,00121374 | 0,00012137 | ||
22.05.2026 04:16:55 | 72 | 9.565.854 %17,4 | 0,141404 | 0,00135265 | 0,00013526 | ||
22.05.2026 04:16:55 | 67 | 8.065.966 %14,67 | 0,219823 | 0,00177308 | 0,0001773 | ||
22.05.2026 04:16:54 | 69 | 7.749.318 %14,09 | 0,159945 | 0,00123946 | 0,00012394 | ||
22.05.2026 04:16:54 | 81 | 8.492.633 %15,45 | 0,191116 | 0,00162308 | 0,0001623 | ||
22.05.2026 04:16:53 | 77 | 6.473.741 %11,78 | 0,158454 | 0,00102579 | 0,00010257 | ||
22.05.2026 04:16:53 | 48 | 3.663.380 %6,67 | 0,325465 | 0,0011923 | 0,00011923 | ||
22.05.2026 04:16:52 | 65 | 8.044.294 %14,63 | 5,209627 | 0,04190777 | 0,00419077 | ||
22.05.2026 04:16:52 | 75 | 8.723.817 %15,87 | 0,147303 | 0,00128504 | 0,0001285 | ||
22.05.2026 04:16:52 | 62 | 4.931.403 %8,97 | 0,517722 | 0,0025531 | 0,00025531 | ||
22.05.2026 04:16:51 | 58 | 6.721.380 %12,23 | 0,214626 | 0,00144258 | 0,00014425 | ||
22.05.2026 04:16:51 | 65 | 6.333.186 %11,52 | 0,182017 | 0,00115274 | 0,00011527 | ||
22.05.2026 04:16:50 | 70 | 6.702.084 %12,19 | 0,255365 | 0,00171148 | 0,00017114 | ||
22.05.2026 04:16:50 | 66 | 7.681.970 %13,97 | 0,241296 | 0,00185363 | 0,00018536 | ||
22.05.2026 04:16:49 | 69 | 7.873.891 %14,32 | 0,33715 | 0,00265468 | 0,00026546 | ||
22.05.2026 04:16:49 | 55 | 5.181.784 %9,43 | 0,267219 | 0,00138467 | 0,00013846 | ||
22.05.2026 04:16:48 | 50 | 5.278.926 %9,6 | 0,231743 | 0,00122335 | 0,00012233 | ||
22.05.2026 04:16:48 | 69 | 10.619.636 %19,31 | 0,164527 | 0,00174721 | 0,00017472 | ||
22.05.2026 04:16:47 | 77 | 11.128.616 %20,24 | 0,222389 | 0,00247488 | 0,00024748 | ||
22.05.2026 04:16:47 | 53 | 3.976.130 %7,23 | 0,229183 | 0,00091126 | 0,00009112 |
