Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 09:13:11 | 91 | 10.857.591 %19,75 | 0,085339 | 0,00092657 | 0,00009265 | ||
22.05.2026 09:13:11 | 75 | 12.078.163 %21,97 | 0,079524 | 0,00096051 | 0,00009605 | ||
22.05.2026 09:13:10 | 59 | 6.219.320 %11,31 | 0,142354 | 0,00088535 | 0,00008853 | ||
22.05.2026 09:13:10 | 69 | 9.737.884 %17,71 | 0,102862 | 0,00100166 | 0,00010016 | ||
22.05.2026 09:13:09 | 74 | 6.808.969 %12,38 | 0,070467 | 0,00047981 | 0,00004798 | ||
22.05.2026 09:13:09 | 71 | 7.834.322 %14,25 | 0,141817 | 0,00111104 | 0,0001111 | ||
22.05.2026 09:13:08 | 77 | 12.405.903 %22,56 | 0,067711 | 0,00084001 | 0,000084 | ||
22.05.2026 09:13:08 | 68 | 8.076.605 %14,69 | 0,067851 | 0,000548 | 0,0000548 | ||
22.05.2026 09:13:07 | 80 | 9.741.193 %17,72 | 0,087937 | 0,00085661 | 0,00008566 | ||
22.05.2026 09:13:07 | 105 | 15.581.918 %28,34 | 0,075867 | 0,00118216 | 0,00011821 | ||
22.05.2026 09:13:06 | 88 | 12.792.702 %23,26 | 0,070046 | 0,00089608 | 0,0000896 | ||
22.05.2026 09:13:06 | 82 | 9.583.233 %17,43 | 0,084461 | 0,00080941 | 0,00008094 | ||
22.05.2026 09:13:06 | 71 | 9.010.703 %16,39 | 0,06283 | 0,00056614 | 0,00005661 | ||
22.05.2026 09:13:05 | 96 | 19.892.755 %36,17 | 0,071281 | 0,00141798 | 0,00014179 | ||
22.05.2026 09:13:05 | 94 | 11.023.840 %20,05 | 0,346949 | 0,00382471 | 0,00038247 | ||
22.05.2026 09:13:04 | 119 | 17.966.881 %32,67 | 0,114893 | 0,00206428 | 0,00020642 | ||
22.05.2026 09:13:04 | 117 | 11.097.480 %20,18 | 0,094153 | 0,00104486 | 0,00010448 | ||
22.05.2026 09:13:03 | 85 | 8.340.349 %15,17 | 0,100562 | 0,00083873 | 0,00008387 | ||
22.05.2026 09:13:03 | 72 | 8.655.657 %15,74 | 0,126572 | 0,00109556 | 0,00010955 | ||
22.05.2026 09:13:02 | 97 | 11.309.162 %20,57 | 0,117335 | 0,00132697 | 0,00013269 |
