Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 12:42:10 | 70 | 8.057.789 %14,66 | 0,1053 | 0,00084849 | 0,00008484 | ||
22.05.2026 12:42:09 | 56 | 6.399.120 %11,64 | 0,103584 | 0,00066284 | 0,00006628 | ||
22.05.2026 12:42:09 | 88 | 12.088.319 %21,98 | 0,108954 | 0,00131708 | 0,0001317 | ||
22.05.2026 12:42:09 | 67 | 10.315.480 %18,76 | 0,110134 | 0,00113609 | 0,0001136 | ||
22.05.2026 12:42:08 | 69 | 8.469.332 %15,4 | 0,121983 | 0,00103311 | 0,00010331 | ||
22.05.2026 12:42:08 | 84 | 9.448.049 %17,18 | 0,077535 | 0,00073256 | 0,00007325 | ||
22.05.2026 12:42:07 | 82 | 12.260.228 %22,3 | 0,172233 | 0,00211161 | 0,00021116 | ||
22.05.2026 12:42:07 | 77 | 9.738.483 %17,71 | 0,070368 | 0,00068528 | 0,00006852 | ||
22.05.2026 12:42:06 | 79 | 12.292.841 %22,36 | 0,101661 | 0,0012497 | 0,00012497 | ||
22.05.2026 12:42:06 | 66 | 8.332.335 %15,15 | 0,139338 | 0,00116101 | 0,0001161 | ||
22.05.2026 12:42:05 | 68 | 9.933.690 %18,07 | 3,248607 | 0,03227065 | 0,00322706 | ||
22.05.2026 12:42:05 | 53 | 7.211.122 %13,12 | 0,102029 | 0,00073574 | 0,00007357 | ||
22.05.2026 12:42:05 | 76 | 13.181.494 %23,97 | 0,075057 | 0,00098937 | 0,00009893 | ||
22.05.2026 12:42:04 | 98 | 7.798.610 %14,18 | 0,187802 | 0,0014646 | 0,00014646 | ||
22.05.2026 12:42:04 | 80 | 12.484.439 %22,7 | 0,142764 | 0,00178233 | 0,00017823 | ||
22.05.2026 12:42:03 | 80 | 11.620.728 %21,13 | 0,103067 | 0,00119771 | 0,00011977 | ||
22.05.2026 12:42:03 | 80 | 12.811.337 %23,3 | 0,198437 | 0,00254224 | 0,00025422 | ||
22.05.2026 12:42:02 | 89 | 11.944.550 %21,72 | 0,093106 | 0,00111211 | 0,00011121 | ||
22.05.2026 12:42:02 | 88 | 11.484.343 %20,89 | 0,117374 | 0,00134797 | 0,00013479 | ||
22.05.2026 12:42:01 | 125 | 18.543.208 %33,72 | 0,08471 | 0,0015708 | 0,00015708 |
