Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 04:35:02 | 59 | 17.001.976 %30,92 | 0,085249 | 0,0014494 | 0,00014494 | ||
22.05.2026 04:35:01 | 69 | 22.556.668 %41,02 | 0,095866 | 0,00216242 | 0,00021624 | ||
22.05.2026 04:35:01 | 112 | 27.028.750 %49,15 | 0,128149 | 0,00346372 | 0,00034637 | ||
22.05.2026 04:35:00 | 63 | 20.468.909 %37,22 | 0,080943 | 0,00165682 | 0,00016568 | ||
22.05.2026 04:35:00 | 53 | 31.667.506 %57,58 | 0,083039 | 0,00262964 | 0,00026296 | ||
22.05.2026 04:34:59 | 54 | 10.330.772 %18,79 | 1,684979 | 0,01740713 | 0,00174071 | ||
22.05.2026 04:34:59 | 52 | 14.148.616 %25,73 | 0,12929 | 0,00182928 | 0,00018292 | ||
22.05.2026 04:34:59 | 46 | 33.354.875 %60,65 | 0,097196 | 0,00324199 | 0,00032419 | ||
22.05.2026 04:34:58 | 44 | 14.033.238 %25,52 | 0,086211 | 0,00120983 | 0,00012098 | ||
22.05.2026 04:34:58 | 37 | 10.961.516 %19,94 | 0,155483 | 0,00170433 | 0,00017043 | ||
22.05.2026 04:34:57 | 66 | 34.136.239 %62,07 | 0,094701 | 0,00323275 | 0,00032327 | ||
22.05.2026 04:34:57 | 51 | 12.026.404 %21,87 | 0,058865 | 0,00070793 | 0,00007079 | ||
22.05.2026 04:34:56 | 53 | 19.215.378 %34,94 | 0,098744 | 0,00189741 | 0,00018974 | ||
22.05.2026 04:34:56 | 52 | 24.173.674 %43,96 | 0,099093 | 0,00239544 | 0,00023954 | ||
22.05.2026 04:34:55 | 42 | 9.174.044 %16,69 | 0,067638 | 0,00062051 | 0,00006205 | ||
22.05.2026 04:34:55 | 55 | 25.395.674 %46,18 | 0,084637 | 0,00214943 | 0,00021494 | ||
22.05.2026 04:34:55 | 52 | 9.344.624 %17 | 0,089537 | 0,00083669 | 0,00008366 | ||
22.05.2026 04:34:54 | 62 | 26.770.571 %48,68 | 0,142376 | 0,00381148 | 0,00038114 | ||
22.05.2026 04:34:54 | 116 | 16.577.599 %30,15 | 0,132455 | 0,0021958 | 0,00021958 | ||
22.05.2026 04:34:53 | 17 | 25.571.009 %46,5 | 0,103184 | 0,00263853 | 0,00026385 |
