Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 11:55:47 | 79 | 14.895.467 %27,09 | 0,062414 | 0,00092969 | 0,00009296 | ||
22.05.2026 11:55:47 | 62 | 6.969.785 %12,68 | 0,625366 | 0,00435866 | 0,00043586 | ||
22.05.2026 11:55:46 | 63 | 8.786.399 %15,98 | 1,616903 | 0,01420675 | 0,00142067 | ||
22.05.2026 11:55:46 | 79 | 13.684.550 %24,89 | 0,093872 | 0,0012846 | 0,00012846 | ||
22.05.2026 11:55:46 | 83 | 16.165.830 %29,4 | 0,080923 | 0,00130819 | 0,00013081 | ||
22.05.2026 11:55:45 | 69 | 11.317.157 %20,58 | 0,292015 | 0,00330478 | 0,00033047 | ||
22.05.2026 11:55:45 | 55 | 7.956.905 %14,47 | 0,205389 | 0,00163426 | 0,00016342 | ||
22.05.2026 11:55:44 | 61 | 9.530.532 %17,33 | 0,234433 | 0,00223427 | 0,00022342 | ||
22.05.2026 11:55:44 | 80 | 13.392.336 %24,35 | 0,110062 | 0,00147399 | 0,00014739 | ||
22.05.2026 11:55:43 | 74 | 9.174.509 %16,69 | 0,586544 | 0,00538125 | 0,00053812 | ||
22.05.2026 11:55:43 | 76 | 19.230.382 %34,97 | 0,07558 | 0,00145344 | 0,00014534 | ||
22.05.2026 11:55:42 | 64 | 20.254.939 %36,83 | 0,091322 | 0,00184973 | 0,00018497 | ||
22.05.2026 11:55:42 | 95 | 15.470.695 %28,13 | 0,186839 | 0,00289053 | 0,00028905 | ||
22.05.2026 11:55:41 | 74 | 13.557.587 %24,66 | 0,107686 | 0,00145997 | 0,00014599 | ||
22.05.2026 11:55:41 | 81 | 11.943.848 %21,72 | 0,116656 | 0,00139333 | 0,00013933 | ||
22.05.2026 11:55:41 | 77 | 8.653.977 %15,74 | 1,007006 | 0,00871461 | 0,00087146 | ||
22.05.2026 11:55:40 | 74 | 8.681.731 %15,79 | 0,502559 | 0,00436308 | 0,0004363 | ||
22.05.2026 11:55:40 | 66 | 8.105.091 %14,74 | 0,341554 | 0,00276833 | 0,00027683 | ||
22.05.2026 11:55:39 | 85 | 14.182.547 %25,79 | 0,271525 | 0,00385092 | 0,00038509 | ||
22.05.2026 11:55:39 | 80 | 12.082.571 %21,97 | 0,194035 | 0,00234444 | 0,00023444 |
