Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.789 | 23.05.2026 14:39:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
87.266 | 23.05.2026 14:39:14 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.106 | 23.05.2026 14:38:48 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
330.435 | 23.05.2026 14:38:42 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.182.153 | 23.05.2026 14:38:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.147 | 23.05.2026 14:37:55 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.253 | 23.05.2026 14:37:03 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
16.248 | 23.05.2026 14:35:56 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
109.099 | 23.05.2026 14:35:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
214.763 | 23.05.2026 14:34:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.084 | 23.05.2026 14:34:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.083 | 23.05.2026 14:34:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
87.264 | 23.05.2026 14:34:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.071 | 23.05.2026 14:34:08 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
16.338 | 23.05.2026 14:33:53 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
87.263 | 23.05.2026 14:33:45 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.059 | 23.05.2026 14:33:37 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.060 | 23.05.2026 14:33:35 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.059 | 23.05.2026 14:33:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.046 | 23.05.2026 14:32:51 | 53.000 | -- | 0BNB |
