Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 16:26:59 | 0 | 0ATOM | 11,635025 | ||
07.05.2026 16:26:53 | 1 | 0,00254 | 11,635025 | ||
07.05.2026 16:26:47 | 2 | 0,007082 | 11,635025 | ||
07.05.2026 16:26:41 | 1 | 0,001716 | 11,635025 | ||
07.05.2026 16:26:35 | 1 | 0,004747 | 11,635024 | ||
07.05.2026 16:26:29 | 0 | 0ATOM | 11,635024 | ||
07.05.2026 16:26:23 | 2 | 0,004382 | 11,635024 | ||
07.05.2026 16:26:17 | 4 | 0,041709 | 11,635024 | ||
07.05.2026 16:26:11 | 0 | 0ATOM | 11,635023 | ||
07.05.2026 16:26:05 | 1 | 0,002117 | 11,635023 | ||
07.05.2026 16:26:00 | 0 | 0ATOM | 11,635023 | ||
07.05.2026 16:25:56 | 0 | 0ATOM | 11,635022 | ||
07.05.2026 16:25:50 | 1 | 0,00345 | 11,635022 | ||
07.05.2026 16:25:44 | 0 | 0ATOM | 11,635022 | ||
07.05.2026 16:25:38 | 2 | 0,0125 | 11,635022 | ||
07.05.2026 16:25:32 | 0 | 0ATOM | 11,635021 | ||
07.05.2026 16:25:26 | 1 | 0,00173 | 11,635021 | ||
07.05.2026 16:25:21 | 1 | 0,006228 | 11,635021 | ||
07.05.2026 16:25:15 | 1 | 0,003623 | 11,635021 | ||
07.05.2026 16:25:09 | 2 | 0,003432 | 11,63502 |














