Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 22:05:40 | 0 | 0ATOM | 11,696214 | ||
22.05.2026 22:05:34 | 1 | 0,002153 | 11,696213 | ||
22.05.2026 22:05:28 | 3 | 0,028452 | 11,696213 | ||
22.05.2026 22:05:22 | 2 | 0,005933 | 11,696213 | ||
22.05.2026 22:05:16 | 0 | 0ATOM | 11,696213 | ||
22.05.2026 22:05:12 | 0 | 0ATOM | 11,696212 | ||
22.05.2026 22:05:06 | 9 | 0,013134 | 11,696212 | ||
22.05.2026 22:04:59 | 8 | 0,019838 | 11,696212 | ||
22.05.2026 22:04:53 | 3 | 0,048979 | 11,696212 | ||
22.05.2026 22:04:48 | 5 | 0,019802 | 11,696211 | ||
22.05.2026 22:04:42 | 1 | 0,007497 | 11,696211 | ||
22.05.2026 22:04:36 | 0 | 0ATOM | 11,696211 | ||
22.05.2026 22:04:30 | 1 | 0,004683 | 11,69621 | ||
22.05.2026 22:04:24 | 2 | 0,011599 | 11,69621 | ||
22.05.2026 22:04:19 | 1 | 0,000806 | 11,69621 | ||
22.05.2026 22:04:12 | 0 | 0ATOM | 11,69621 | ||
22.05.2026 22:04:06 | 7 | 0,020739 | 11,696209 | ||
22.05.2026 22:04:00 | 15 | 0,080239 | 11,696209 | ||
22.05.2026 22:03:55 | 1 | 0,013395 | 11,696209 | ||
22.05.2026 22:03:49 | 3 | 0,013533 | 11,696209 |













