Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:38:47 | 2 | 0,002567 | 11,66503 | ||
15.05.2026 03:38:41 | 3 | 0,005047 | 11,66503 | ||
15.05.2026 03:38:35 | 6 | 0,011326 | 11,66503 | ||
15.05.2026 03:38:29 | 2 | 0,001822 | 11,665029 | ||
15.05.2026 03:38:23 | 2 | 0,004316 | 11,665029 | ||
15.05.2026 03:38:17 | 8 | 0,048311 | 11,665029 | ||
15.05.2026 03:38:11 | 7 | 0,013643 | 11,665028 | ||
15.05.2026 03:38:05 | 9 | 0,004224 | 11,665028 | ||
15.05.2026 03:38:00 | 9 | 0,057557 | 11,665028 | ||
15.05.2026 03:37:54 | 2 | 0,001586 | 11,665028 | ||
15.05.2026 03:37:48 | 2 | 0,003223 | 11,665027 | ||
15.05.2026 03:37:42 | 4 | 0,008364 | 11,665027 | ||
15.05.2026 03:37:36 | 3 | 0,009804 | 11,665027 | ||
15.05.2026 03:37:30 | 5 | 0,017962 | 11,665027 | ||
15.05.2026 03:37:24 | 2 | 0,003738 | 11,665026 | ||
15.05.2026 03:37:19 | 5 | 0,002424 | 11,665026 | ||
15.05.2026 03:37:13 | 8 | 0,024512 | 11,665026 | ||
15.05.2026 03:37:07 | 11 | 0,013304 | 11,665026 | ||
15.05.2026 03:37:01 | 4 | 0,00295 | 11,665025 | ||
15.05.2026 03:36:55 | 3 | 0,00922 | 11,665025 |













