İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 04:52:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:37 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:31 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:25 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24.05.2026 04:52:19 | Gönder | 46,137213 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:19 | Gönder | 1,3166 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:19 | Gönder | 15 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:13 | Gönder | 0,27914 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:13 | Temsilci | 0,003389 ATOM | |||||
24.05.2026 04:52:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:08 | Gönder | 85 ATOM | 0,002795 ATOM | ||||
24.05.2026 04:52:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
