İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:50:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:41 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,0025 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:41 | Gönder | 0,05 ATOM | 0,0012 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:35 | Gönder | 1 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:35 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,0025 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:35 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0012 ATOM | |||
23.05.2026 03:50:35 | Gönder | 471,683892 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:35 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:29 | Gönder | 0,05 ATOM | 0,0012 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:29 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0012 ATOM | |||
23.05.2026 03:50:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:29 | Temsilci | 0,006095 ATOM | |||||
23.05.2026 03:50:23 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,0025 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:23 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,0025 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:23 | Gönder | 1 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:23 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:18 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,0025 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,006763 ATOM | ||||
23.05.2026 03:50:12 | Delege Ödülünü Çek | 0,004061 ATOM |
