Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 04:47:32 | 16 | 16 | 1,600016 | 0DASH | ||
22.05.2026 04:45:59 | 16 | 16 | 1,600016 | 0DASH | ||
22.05.2026 03:48:45 | 16 | 16 | 1,600016 | 0DASH | ||
22.05.2026 03:43:30 | 16 | 16 | 1,600016 | 0DASH | ||
22.05.2026 03:34:25 | 16 | 16 | 1,600016 | 0DASH | ||
21.05.2026 20:19:13 | 16 | 16 | 1,600016 | 0DASH | ||
22.05.2026 02:24:46 | 1 | 2 | 1,59961267 | 0,0000226 | ||
22.05.2026 00:10:36 | 2 | 2 | 1,59738265 | 0,00000372 | ||
22.05.2026 01:54:33 | 1 | 2 | 1,59720327 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 00:43:52 | 3 | 2 | 1,59701024 | 0,0003256 | ||
22.05.2026 02:01:01 | 1 | 2 | 1,59401601 | 0,00000227 | ||
21.05.2026 23:20:08 | 2 | 2 | 1,59241486 | 0,00000374 | ||
21.05.2026 18:21:39 | 1 | 16 | 1,59002291 | 0,00000701 | ||
21.05.2026 16:21:04 | 1 | 1 | 1,58875573 | 0,00004 | ||
22.05.2026 04:00:30 | 1 | 2 | 1,58821227 | 0,00000227 | ||
21.05.2026 23:44:40 | 1 | 2 | 1,58775395 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 19:03:43 | 2 | 2 | 1,58636314 | 0,0000374 | ||
22.05.2026 02:24:46 | 2 | 1 | 1,58393319 | 0,00000342 | ||
22.05.2026 02:24:46 | 1 | 1 | 1,58392977 | 0,00004 | ||
21.05.2026 21:38:24 | 2 | 2 | 1,58268526 | 0,00000374 |
