Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 18:33:45 | 1 | 2 | 0,52227927 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 00:35:28 | 1 | 2 | 0,5222776 | 0,0000226 | ||
22.05.2026 03:48:45 | 1 | 2 | 0,522255 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 00:30:52 | 10 | 2 | 0,52205506 | 0,00001548 | ||
22.05.2026 04:20:34 | 1 | 2 | 0,52170155 | 0,00000355 | ||
21.05.2026 23:44:40 | 2 | 2 | 0,52134161 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 23:57:31 | 2 | 2 | 0,52124683 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 16:43:16 | 2 | 2 | 0,52116033 | 0,0000374 | ||
22.05.2026 00:53:12 | 1 | 2 | 0,52050384 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 23:14:52 | 5 | 2 | 0,52032933 | 0,00000813 | ||
22.05.2026 05:21:55 | 2 | 2 | 0,52017498 | 0,00000376 | ||
21.05.2026 22:02:04 | 1 | 2 | 0,52014102 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 22:46:14 | 2 | 2 | 0,52013636 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 21:09:03 | 2 | 2 | 0,52013182 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 23:26:26 | 2 | 2 | 0,52009762 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 22:57:54 | 8 | 2 | 0,5200076 | 0,00001254 | ||
21.05.2026 18:03:02 | 1 | 2 | 0,51968492 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 21:25:45 | 2 | 2 | 0,51950932 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 23:31:12 | 1 | 2 | 0,51935087 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 14:53:48 | 1 | 2 | 0,51922576 | 0,0000226 |
