Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 16:43:16 | 1 | 2 | 9,99700226 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 20:20:46 | 1 | 2 | 9,99185058 | 0,00000225 | ||
21.05.2026 18:14:13 | 1 | 2 | 9,99153543 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 02:53:49 | 1 | 2 | 9,99132 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 05:05:39 | 13 | 1 | 9,96375562 | 0,00002002 | ||
21.05.2026 23:05:42 | 2 | 2 | 9,96201214 | 0,00000374 | ||
21.05.2026 09:50:21 | 1 | 2 | 9,95061827 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 06:52:34 | 1 | 2 | 9,94184538 | 0,00000227 | ||
21.05.2026 22:39:27 | 1 | 2 | 9,94042256 | 0,00000227 | ||
21.05.2026 20:30:17 | 1 | 2 | 9,93915192 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 00:28:38 | 1 | 2 | 9,92893839 | 0,00000225 | ||
21.05.2026 23:57:31 | 1 | 2 | 9,92779776 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 03:54:23 | 1 | 2 | 9,8826677 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 18:53:34 | 1 | 2 | 9,87429427 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 03:36:23 | 1 | 2 | 9,87384877 | 0,00000227 | ||
21.05.2026 21:49:28 | 1 | 2 | 9,85424834 | 0,00000225 | ||
21.05.2026 17:50:51 | 1 | 2 | 9,85198351 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 02:44:21 | 1 | 2 | 9,83171206 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 20:12:19 | 1 | 2 | 9,82526748 | 0,00000225 | ||
21.05.2026 15:18:39 | 1 | 3 | 9,81777461 | 0,00000261 |
