Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 22:11:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:11:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:10:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:10:20 | 1 | 0 | 920 | 182.424 %2,29 | 8.000.000 | 11 | 2,050006 | ||
20.05.2026 22:09:03 | 9 | 0 | 2.270 | 663.349 %8,3 | 8.000.000 | 61,672487 | 2,08891 | ||
20.05.2026 22:08:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:07:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:07:44 | 9 | 0 | 1.623 | 190.057 %2,38 | 8.000.000 | 10 | 2,0499 | ||
20.05.2026 22:07:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:07:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:06:50 | 3 | 0 | 933 | 64.024 %0,81 | 8.000.000 | 7,080782 | 2,048453 | ||
20.05.2026 22:06:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:06:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:06:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:06:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:05:56 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 22:05:44 | 3 | 0 | 1.054 | 66.060 %0,83 | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
20.05.2026 22:05:13 | 2 | 0 | 983 | 45.568 %0,57 | 8.000.000 | 10,516678 | 2,048479 | ||
20.05.2026 22:04:42 | 2 | 0 | 925 | 44.544 %0,56 | 8.000.000 | 6,28556 | 2,048279 | ||
20.05.2026 22:04:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
