Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 00:30:11 | 267 | 200.189 | 26.565.175 %44,28 | 60.000.000 | 0,523069 | 0,011184 | ||
24.05.2026 00:29:59 | 499 | 247.296 | 32.751.657 %54,59 | 60.000.000 | 0,363599 | 0,008603 | ||
24.05.2026 00:29:47 | 760 | 296.676 | 42.507.410 %70,85 | 60.000.000 | 0,261138 | 0,007023 | ||
24.05.2026 00:29:35 | 195 | 242.629 | 23.553.133 %39,26 | 60.000.000 | 0,449865 | 0,008274 | ||
24.05.2026 00:29:23 | 402 | 276.443 | 33.615.343 %56,03 | 60.000.000 | 0,378358 | 0,009454 | ||
24.05.2026 00:29:11 | 569 | 316.540 | 39.235.402 %65,4 | 60.000.000 | 0,365864 | 0,010686 | ||
24.05.2026 00:28:59 | 747 | 153.377 | 32.533.940 %54,23 | 60.000.000 | 0,383964 | 0,009481 | ||
24.05.2026 00:28:47 | 952 | 343.029 | 52.131.610 %86,89 | 60.000.000 | 0,329723 | 0,012772 | ||
24.05.2026 00:28:35 | 217 | 227.754 | 33.190.963 %55,32 | 60.000.000 | 0,399099 | 0,010471 | ||
24.05.2026 00:28:23 | 695 | 171.704 | 27.242.105 %45,41 | 60.000.000 | 0,424672 | 0,009265 | ||
24.05.2026 00:28:11 | 789 | 170.854 | 32.889.138 %54,82 | 60.000.000 | 0,381919 | 0,009812 | ||
24.05.2026 00:27:59 | 466 | 321.825 | 44.293.971 %73,83 | 60.000.000 | 0,342636 | 0,011683 | ||
24.05.2026 00:27:47 | 362 | 157.119 | 18.518.618 %30,87 | 60.000.000 | 0,352765 | 0,004998 | ||
24.05.2026 00:27:35 | 190 | 94.318 | 18.820.462 %31,37 | 60.000.000 | 0,528942 | 0,008319 | ||
24.05.2026 00:27:23 | 264 | 192.646 | 33.109.344 %55,19 | 60.000.000 | 0,413112 | 0,010838 | ||
24.05.2026 00:27:11 | 260 | 114.752 | 20.704.762 %34,51 | 59.999.886 | 0,513377 | 0,008782 | ||
24.05.2026 00:26:59 | 193 | 215.863 | 24.048.823 %40,13 | 59.941.351 | 0,500701 | 0,009841 | ||
24.05.2026 00:26:47 | 345 | 256.811 | 31.912.117 %53,3 | 59.882.873 | 0,492095 | 0,012808 | ||
24.05.2026 00:26:35 | 206 | 213.693 | 27.128.325 %45,26 | 59.941.408 | 0,312437 | 0,005984 | ||
24.05.2026 00:26:23 | 548 | 224.062 | 28.437.176 %47,4 | 60.000.000 | 0,396422 | 0,008644 |
