Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 16:45:35 | 217 | 161.386 | 25.086.009 %41,86 | 59.941.408 | 0,500081 | 0,01023 | ||
23.05.2026 16:45:23 | 182 | 111.482 | 19.972.493 %33,29 | 60.000.000 | 0,378583 | 0,005637 | ||
23.05.2026 16:45:11 | 337 | 180.280 | 29.562.337 %49,28 | 60.000.000 | 0,524265 | 0,012646 | ||
23.05.2026 16:44:59 | 407 | 298.392 | 32.214.406 %53,7 | 60.000.000 | 0,299853 | 0,00658 | ||
23.05.2026 16:44:47 | 308 | 329.204 | 33.891.544 %56,49 | 60.000.000 | 0,283225 | 0,00641 | ||
23.05.2026 16:44:35 | 367 | 112.375 | 19.621.162 %32,71 | 60.000.000 | 0,666867 | 0,011155 | ||
23.05.2026 16:44:23 | 425 | 252.069 | 34.423.688 %57,38 | 60.000.000 | 0,27299 | 0,006073 | ||
23.05.2026 16:44:11 | 534 | 189.867 | 40.507.301 %67,52 | 60.000.000 | 0,341164 | 0,010073 | ||
23.05.2026 16:43:59 | 275 | 117.394 | 14.151.107 %23,59 | 59.999.943 | 0,224458 | 0,001774 | ||
23.05.2026 16:43:47 | 610 | 238.651 | 38.867.626 %64,85 | 59.941.408 | 0,269451 | 0,006761 | ||
23.05.2026 16:43:35 | 132 | 76.644 | 19.680.230 %32,81 | 60.000.000 | 0,546494 | 0,008791 | ||
23.05.2026 16:43:23 | 470 | 158.481 | 26.148.413 %43,59 | 60.000.000 | 0,481583 | 0,00994 | ||
23.05.2026 16:43:11 | 326 | 243.478 | 37.202.214 %62,01 | 60.000.000 | 0,371702 | 0,010165 | ||
23.05.2026 16:42:59 | 308 | 287.610 | 26.410.131 %44,02 | 60.000.000 | 0,447477 | 0,009178 | ||
23.05.2026 16:42:47 | 400 | 148.496 | 25.466.890 %42,45 | 60.000.000 | 0,457964 | 0,009068 | ||
23.05.2026 16:42:35 | 460 | 173.850 | 29.067.387 %48,45 | 60.000.000 | 0,560992 | 0,013333 | ||
23.05.2026 16:42:23 | 543 | 226.388 | 37.470.672 %62,46 | 59.999.943 | 0,588843 | 0,018347 | ||
23.05.2026 16:42:11 | 366 | 165.590 | 34.317.724 %57,26 | 59.941.408 | 0,349599 | 0,008654 | ||
23.05.2026 16:41:59 | 378 | 189.532 | 30.654.508 %51,1 | 60.000.000 | 0,349598 | 0,007738 | ||
23.05.2026 16:41:47 | 195 | 103.200 | 20.602.797 %34,34 | 60.000.000 | 0,509174 | 0,008407 |
