Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:32:35 | 216 | 141.034 | 22.154.263 %37 | 59.882.873 | 0,480174 | 0,009062 | ||
23.05.2026 02:32:23 | 330 | 173.162 | 32.062.580 %53,49 | 59.941.408 | 0,724019 | 0,020953 | ||
23.05.2026 02:32:11 | 275 | 166.165 | 29.579.658 %49,3 | 60.000.000 | 0,58819 | 0,015308 | ||
23.05.2026 02:31:59 | 505 | 248.192 | 44.932.618 %74,89 | 60.000.000 | 0,363205 | 0,013331 | ||
23.05.2026 02:31:47 | 195 | 148.931 | 59.989.818 %99,99 | 60.000.000 | 0,164267 | 0,006308 | ||
23.05.2026 02:31:35 | 119 | 122.248 | 23.424.689 %39,05 | 60.000.000 | 0,528318 | 0,010951 | ||
23.05.2026 02:31:23 | 496 | 255.743 | 51.620.184 %86,04 | 60.000.000 | 0,804996 | 0,038675 | ||
23.05.2026 02:31:11 | 153 | 171.570 | 27.927.274 %46,55 | 60.000.000 | 0,559208 | 0,014046 | ||
23.05.2026 02:30:59 | 116 | 29.609 | 6.242.299 %10,41 | 60.000.000 | 0,512106 | 0,002807 | ||
23.05.2026 02:30:47 | 428 | 211.361 | 41.853.934 %69,76 | 60.000.000 | 4,557262 | 0,188249 | ||
23.05.2026 02:30:35 | 225 | 122.863 | 23.058.072 %38,44 | 60.000.000 | 0,506466 | 0,010265 | ||
23.05.2026 02:30:23 | 302 | 161.275 | 26.114.365 %43,53 | 60.000.000 | 0,486566 | 0,01108 | ||
23.05.2026 02:30:11 | 344 | 244.667 | 32.174.252 %53,63 | 60.000.000 | 0,590138 | 0,017001 | ||
23.05.2026 02:29:59 | 275 | 139.384 | 24.582.110 %40,98 | 60.000.000 | 0,480505 | 0,010259 | ||
23.05.2026 02:29:47 | 230 | 131.921 | 27.695.237 %46,16 | 60.000.000 | 0,403202 | 0,009401 | ||
23.05.2026 02:29:35 | 258 | 178.906 | 31.274.631 %52,13 | 60.000.000 | 0,365982 | 0,009462 | ||
23.05.2026 02:29:23 | 195 | 190.936 | 21.850.474 %36,42 | 60.000.000 | 0,58121 | 0,011265 | ||
23.05.2026 02:29:11 | 210 | 213.007 | 27.904.660 %46,51 | 60.000.000 | 0,37492 | 0,008614 | ||
23.05.2026 02:28:59 | 203 | 115.320 | 59.929.176 %99,89 | 60.000.000 | 0,357763 | 0,017912 | ||
23.05.2026 02:28:47 | 270 | 155.118 | 28.545.436 %47,58 | 60.000.000 | 0,325453 | 0,007599 |
