Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 09:21:47 | 202 | 109.423 | 24.212.666 %40,36 | 59.999.943 | 0,422408 | 0,009059 | ||
23.05.2026 09:21:35 | 196 | 87.548 | 28.498.768 %47,55 | 59.941.408 | 0,349442 | 0,008575 | ||
23.05.2026 09:21:23 | 158 | 107.266 | 17.138.189 %28,57 | 60.000.000 | 0,602784 | 0,009451 | ||
23.05.2026 09:21:11 | 249 | 146.188 | 51.018.603 %85,04 | 60.000.000 | 0,215169 | 0,008571 | ||
23.05.2026 09:20:59 | 773 | 118.487 | 33.891.941 %56,49 | 60.000.000 | 0,131407 | 0,00288 | ||
23.05.2026 09:20:47 | 193 | 88.800 | 17.951.107 %29,92 | 60.000.000 | 0,523052 | 0,008512 | ||
23.05.2026 09:20:35 | 638 | 188.450 | 53.458.856 %89,1 | 60.000.000 | 0,643796 | 0,032036 | ||
23.05.2026 09:20:23 | 142 | 96.562 | 18.106.957 %30,18 | 60.000.000 | 0,236477 | 0,003433 | ||
23.05.2026 09:20:11 | 228 | 147.569 | 35.273.298 %58,79 | 60.000.000 | 1,26381 | 0,042962 | ||
23.05.2026 09:19:59 | 157 | 85.272 | 13.883.745 %23,14 | 60.000.000 | 0,588204 | 0,007484 | ||
23.05.2026 09:19:47 | 669 | 151.510 | 47.691.858 %79,49 | 60.000.000 | 0,218449 | 0,008236 | ||
23.05.2026 09:19:35 | 150 | 93.897 | 20.196.209 %33,67 | 60.000.000 | 0,526187 | 0,009663 | ||
23.05.2026 09:19:23 | 272 | 156.498 | 27.673.070 %46,13 | 60.000.000 | 0,648608 | 0,016615 | ||
23.05.2026 09:19:11 | 233 | 136.378 | 47.127.484 %78,55 | 60.000.000 | 0,371482 | 0,015388 | ||
23.05.2026 09:18:59 | 101 | 66.486 | 14.044.461 %23,41 | 59.999.943 | 0,648167 | 0,008426 | ||
23.05.2026 09:18:47 | 164 | 89.387 | 30.464.310 %50,83 | 59.941.408 | 0,222588 | 0,005316 | ||
23.05.2026 09:18:35 | 156 | 106.288 | 17.667.914 %29,45 | 60.000.000 | 0,566344 | 0,00911 | ||
23.05.2026 09:18:23 | 188 | 108.332 | 35.259.468 %58,77 | 60.000.000 | 0,280217 | 0,008132 | ||
23.05.2026 09:18:11 | 152 | 92.525 | 17.905.528 %29,85 | 60.000.000 | 0,614609 | 0,010069 | ||
23.05.2026 09:17:59 | 221 | 161.444 | 45.613.327 %76,03 | 59.999.886 | 0,152628 | 0,004725 |
