Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 08:51:23 | 210 | 95.468 | 29.598.534 %49,34 | 60.000.000 | 0,245981 | 0,005768 | ||
23.05.2026 08:51:11 | 187 | 112.688 | 22.041.702 %36,74 | 59.999.943 | 0,46182 | 0,009014 | ||
23.05.2026 08:50:59 | 255 | 176.624 | 55.152.695 %92,02 | 59.941.408 | 0,332905 | 0,015723 | ||
23.05.2026 08:50:47 | 144 | 82.044 | 9.696.102 %16,17 | 60.000.000 | 0,408402 | 0,003453 | ||
23.05.2026 08:50:35 | 445 | 282.527 | 46.296.425 %77,17 | 60.000.000 | 0,210253 | 0,007469 | ||
23.05.2026 08:50:23 | 91 | 57.177 | 9.589.590 %15,99 | 60.000.000 | 0,395834 | 0,003283 | ||
23.05.2026 08:50:11 | 257 | 103.377 | 35.415.619 %59,03 | 60.000.000 | 0,273611 | 0,007838 | ||
23.05.2026 08:49:59 | 116 | 92.848 | 16.757.487 %27,93 | 60.000.000 | 0,444718 | 0,006525 | ||
23.05.2026 08:49:47 | 139 | 70.557 | 29.447.650 %49,08 | 60.000.000 | 0,309232 | 0,007472 | ||
23.05.2026 08:49:35 | 309 | 159.543 | 38.974.871 %64,96 | 59.999.658 | 0,230528 | 0,006901 | ||
23.05.2026 08:49:23 | 175 | 100.219 | 43.660.781 %72,84 | 59.941.123 | 0,251841 | 0,008787 | ||
23.05.2026 08:49:11 | 214 | 123.217 | 22.549.040 %37,66 | 59.882.645 | 0,632383 | 0,013082 | ||
23.05.2026 08:48:59 | 198 | 120.334 | 26.939.471 %45,04 | 59.824.224 | 0,310463 | 0,00694 | ||
23.05.2026 08:48:47 | 191 | 153.391 | 37.988.171 %63,44 | 59.882.702 | 0,369102 | 0,012079 | ||
23.05.2026 08:48:35 | 184 | 76.814 | 29.202.826 %48,72 | 59.941.237 | 0,272992 | 0,006474 | ||
23.05.2026 08:48:23 | 126 | 90.952 | 28.883.105 %48,14 | 59.999.829 | 0,215785 | 0,004744 | ||
23.05.2026 08:48:11 | 219 | 132.218 | 33.947.631 %56,64 | 59.941.294 | 0,338329 | 0,009764 | ||
23.05.2026 08:47:59 | 66 | 49.367 | 10.315.630 %17,2 | 59.999.886 | 0,171482 | 0,001199 | ||
23.05.2026 08:47:47 | 157 | 91.737 | 33.607.679 %56,07 | 59.941.351 | 0,313801 | 0,008718 | ||
23.05.2026 08:47:35 | 217 | 155.795 | 35.084.243 %58,59 | 59.882.873 | 1,196463 | 0,040108 |
