Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 17:37:47 | 229 | 116.132 | 23.269.554 %38,79 | 59.999.943 | 0,420399 | 0,007276 | ||
22.05.2026 17:37:35 | 249 | 138.963 | 34.936.021 %58,29 | 59.941.408 | 0,262897 | 0,005498 | ||
22.05.2026 17:37:23 | 386 | 137.276 | 22.969.227 %38,29 | 60.000.000 | 0,439143 | 0,00759 | ||
22.05.2026 17:37:11 | 289 | 143.234 | 28.365.866 %47,28 | 59.999.943 | 0,522619 | 0,01172 | ||
22.05.2026 17:36:59 | 229 | 190.661 | 31.914.483 %53,25 | 59.941.408 | 0,565078 | 0,014569 | ||
22.05.2026 17:36:47 | 267 | 119.510 | 21.318.965 %35,54 | 60.000.000 | 0,454827 | 0,007295 | ||
22.05.2026 17:36:35 | 248 | 133.143 | 20.348.514 %33,92 | 60.000.000 | 0,480254 | 0,007384 | ||
22.05.2026 17:36:23 | 297 | 251.597 | 28.709.561 %47,85 | 60.000.000 | 0,404186 | 0,008216 | ||
22.05.2026 17:36:11 | 215 | 121.719 | 28.423.535 %47,38 | 60.000.000 | 0,519928 | 0,011402 | ||
22.05.2026 17:35:59 | 418 | 252.758 | 40.583.354 %67,64 | 60.000.000 | 0,306609 | 0,007827 | ||
22.05.2026 17:35:47 | 121 | 74.122 | 16.304.267 %27,18 | 60.000.000 | 0,737516 | 0,010057 | ||
22.05.2026 17:35:35 | 551 | 411.255 | 59.172.601 %98,63 | 60.000.000 | 0,341812 | 0,013861 | ||
22.05.2026 17:35:23 | 128 | 157.532 | 22.172.661 %36,96 | 60.000.000 | 1,1078 | 0,022097 | ||
22.05.2026 17:35:11 | 127 | 135.081 | 25.249.487 %42,09 | 60.000.000 | 0,507639 | 0,009953 | ||
22.05.2026 17:34:59 | 220 | 269.030 | 59.596.428 %99,33 | 60.000.000 | 0,352887 | 0,015013 | ||
22.05.2026 17:34:47 | 279 | 92.157 | 21.780.706 %36,31 | 60.000.000 | 0,23848 | 0,002917 | ||
22.05.2026 17:34:35 | 414 | 273.299 | 54.340.065 %90,57 | 59.999.943 | 0,437726 | 0,018627 | ||
22.05.2026 17:34:23 | 94 | 20.225 | 3.743.545 %6,25 | 59.941.408 | 1,81423 | 0,006392 | ||
22.05.2026 17:34:11 | 128 | 126.201 | 24.435.250 %40,73 | 60.000.000 | 0,44731 | 0,008263 | ||
22.05.2026 17:33:59 | 280 | 193.619 | 36.315.531 %60,53 | 60.000.000 | 0,367082 | 0,009469 |
