Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 19:02:47 | 489 | 263.649 | 39.230.444 %65,39 | 60.000.000 | 0,418805 | 0,0123 | ||
23.05.2026 19:02:35 | 529 | 197.649 | 35.012.145 %58,36 | 60.000.000 | 0,44029 | 0,011805 | ||
23.05.2026 19:02:23 | 594 | 156.373 | 35.882.663 %59,81 | 60.000.000 | 0,369592 | 0,009651 | ||
23.05.2026 19:02:11 | 547 | 202.023 | 32.729.581 %54,55 | 60.000.000 | 0,28794 | 0,006167 | ||
23.05.2026 19:01:59 | 418 | 298.463 | 46.893.832 %78,16 | 60.000.000 | 0,400408 | 0,014417 | ||
23.05.2026 19:01:47 | 74 | 36.534 | 5.601.696 %9,34 | 60.000.000 | 0,542855 | 0,002461 | ||
23.05.2026 19:01:35 | 416 | 254.649 | 28.444.858 %47,41 | 60.000.000 | 0,382841 | 0,007927 | ||
23.05.2026 19:01:23 | 610 | 167.480 | 26.596.552 %44,33 | 60.000.000 | 0,324587 | 0,005823 | ||
23.05.2026 19:01:11 | 57 | 61.761 | 16.215.823 %27,03 | 60.000.000 | 0,858959 | 0,012111 | ||
23.05.2026 19:00:59 | 486 | 230.025 | 33.884.732 %56,48 | 60.000.000 | 0,601623 | 0,016648 | ||
23.05.2026 19:00:47 | 451 | 217.760 | 44.641.583 %74,41 | 60.000.000 | 0,689352 | 0,026132 | ||
23.05.2026 19:00:35 | 667 | 216.648 | 31.305.470 %52,18 | 60.000.000 | 0,38457 | 0,008802 | ||
23.05.2026 19:00:23 | 1.153 | 467.067 | 56.946.927 %94,92 | 60.000.000 | 0,25278 | 0,009101 | ||
23.05.2026 19:00:11 | 193 | 172.970 | 35.241.072 %58,74 | 60.000.000 | 0,578899 | 0,017195 | ||
23.05.2026 18:59:59 | 445 | 65.634 | 11.708.545 %19,52 | 60.000.000 | 0,201376 | 0,001204 | ||
23.05.2026 18:59:47 | 613 | 296.677 | 46.723.740 %77,88 | 60.000.000 | 0,378687 | 0,013392 | ||
23.05.2026 18:59:35 | 1.347 | 418.696 | 54.440.955 %90,74 | 60.000.000 | 0,231156 | 0,008035 | ||
23.05.2026 18:59:23 | 6 | 19.055 | 5.025.837 %8,38 | 60.000.000 | 7,666464 | 0,038061 | ||
23.05.2026 18:59:11 | 348 | 173.286 | 27.561.328 %45,94 | 60.000.000 | 0,267277 | 0,004769 | ||
23.05.2026 18:58:59 | 1.336 | 330.753 | 56.139.902 %93,57 | 60.000.000 | 0,32887 | 0,013693 |
