Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 00:49:23 | 192 | 125.551 | 20.932.732 %34,89 | 60.000.000 | 0,39892 | 0,005983 | ||
24.05.2026 00:49:11 | 362 | 201.009 | 29.723.381 %49,54 | 60.000.000 | 0,515372 | 0,011954 | ||
24.05.2026 00:48:59 | 189 | 153.242 | 34.915.676 %58,2 | 59.999.943 | 0,294156 | 0,006397 | ||
24.05.2026 00:48:47 | 832 | 396.408 | 58.419.781 %97,47 | 59.941.408 | 0,623206 | 0,030615 | ||
24.05.2026 00:48:35 | 127 | 56.464 | 10.990.448 %18,32 | 60.000.000 | 0,344965 | 0,002607 | ||
24.05.2026 00:48:23 | 184 | 119.226 | 21.618.761 %36,04 | 60.000.000 | 0,456572 | 0,007458 | ||
24.05.2026 00:48:11 | 178 | 114.327 | 27.276.242 %45,47 | 59.999.943 | 0,889571 | 0,021185 | ||
24.05.2026 00:47:59 | 686 | 258.157 | 34.866.876 %58,17 | 59.941.408 | 0,610774 | 0,017439 | ||
24.05.2026 00:47:47 | 327 | 209.669 | 43.841.178 %73,07 | 60.000.000 | 0,461896 | 0,015665 | ||
24.05.2026 00:47:35 | 103 | 108.007 | 10.722.554 %17,88 | 60.000.000 | 0,326367 | 0,00228 | ||
24.05.2026 00:47:23 | 145 | 235.693 | 24.160.440 %40,27 | 60.000.000 | 0,384741 | 0,006479 | ||
24.05.2026 00:47:11 | 403 | 205.070 | 29.402.085 %49,01 | 60.000.000 | 0,394823 | 0,008173 | ||
24.05.2026 00:46:59 | 570 | 226.350 | 32.840.749 %54,74 | 60.000.000 | 0,414216 | 0,009811 | ||
24.05.2026 00:46:47 | 602 | 241.710 | 35.569.616 %59,29 | 60.000.000 | 0,354119 | 0,008582 | ||
24.05.2026 00:46:35 | 338 | 275.471 | 38.160.299 %63,61 | 60.000.000 | 0,44481 | 0,012809 | ||
24.05.2026 00:46:23 | 670 | 240.411 | 44.528.908 %74,22 | 60.000.000 | 0,336513 | 0,010402 | ||
24.05.2026 00:46:11 | 124 | 67.146 | 16.556.295 %27,6 | 60.000.000 | 0,670518 | 0,009296 | ||
24.05.2026 00:45:59 | 1.366 | 341.357 | 56.508.810 %94,19 | 60.000.000 | 0,28648 | 0,010641 | ||
24.05.2026 00:45:47 | 667 | 206.230 | 37.648.574 %62,75 | 60.000.000 | 0,40378 | 0,01162 | ||
24.05.2026 00:45:35 | 135 | 93.555 | 18.756.944 %31,27 | 60.000.000 | 0,587464 | 0,009146 |
