Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:18:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22.05.2026 02:18:12 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22.05.2026 02:17:43 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22.05.2026 02:17:39 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22.05.2026 02:17:34 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:17:29 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:17:26 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:17:24 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:17:20 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:17:09 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22.05.2026 02:16:37 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22.05.2026 02:16:30 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:16:25 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:16:22 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:16:20 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:16:16 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:16:09 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22.05.2026 02:15:50 | 5 | 2.082 | 229.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000162 | ||
22.05.2026 02:15:49 | 5 | 2.082 | 224.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000159 | ||
22.05.2026 02:15:43 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007911 | 0,000014 |
