Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 09:02:31 | 1 | 1.918 | 128.373 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380031 | 0,000124 | ||
21.05.2026 09:02:27 | 1 | 1.320 | 315.182 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,000228 | ||
21.05.2026 09:02:18 | 1 | 8.574 | 356.892 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380031 | 0,000344 | ||
21.05.2026 09:02:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002027 | 0,000014 | ||
21.05.2026 09:01:55 | 2 | 1.763 | 803.413 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033467 | 0,000581 | ||
21.05.2026 09:01:50 | 1 | 2.558 | 603.964 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,496048 | 0,000632 | ||
21.05.2026 09:01:47 | 1 | 730 | 54.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,136831 | 0,000043 | ||
21.05.2026 09:01:47 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033432 | 0,000058 | ||
21.05.2026 09:01:40 | 2 | 1.886 | 617.837 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029434 | 0,000445 | ||
21.05.2026 09:01:36 | 1 | 2.217 | 101.142 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
21.05.2026 09:01:27 | 1 | 2.217 | 101.185 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
21.05.2026 09:01:22 | 1 | 728 | 54.094 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,136831 | 0,000043 | ||
21.05.2026 09:01:06 | 1 | 1.320 | 317.394 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033438 | 0,000229 | ||
21.05.2026 09:00:59 | 1 | 893 | 216.485 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,496048 | 0,000226 | ||
21.05.2026 09:00:58 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033435 | 0,00008 | ||
21.05.2026 09:00:50 | 1 | 730 | 54.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,136831 | 0,000043 | ||
21.05.2026 09:00:48 | 8 | 2.997 | 359.446 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02311 | 0,000257 | ||
21.05.2026 09:00:43 | 1 | 893 | 215.806 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,221495 | 0,000335 | ||
21.05.2026 09:00:39 | 1 | 2.217 | 101.185 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
21.05.2026 09:00:35 | 1 | 1.320 | 556.038 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033442 | 0,000402 |
