Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 04:02:15 | 1 | 856 | 175.288 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,293331 | 0,000158 | ||
22.05.2026 04:02:14 | 3 | 1.709 | 852.386 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26417 | 0,000754 | ||
22.05.2026 04:02:14 | 3 | 1.709 | 397.336 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,382014 | 0,000384 | ||
22.05.2026 04:02:14 | 1 | 884 | 329.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,118228 | 0,000258 | ||
22.05.2026 04:02:13 | 5 | 2.395 | 1.442.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,236744 | 0,005286 | ||
22.05.2026 04:02:12 | 2 | 1.228 | 532.703 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,994392 | 0,000743 | ||
22.05.2026 04:02:11 | 1 | 942 | 90.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,244318 | 0,000774 | ||
22.05.2026 04:02:11 | 1 | 942 | 80.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,285384 | 0,000693 | ||
22.05.2026 04:02:10 | 4 | 2.094 | 892.055 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,048028 | 0,006898 | ||
22.05.2026 04:02:10 | 1 | 884 | 306.452 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026587 | 0,00022 | ||
22.05.2026 04:02:10 | 1 | 941 | 245.221 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,056786 | 0,000181 | ||
22.05.2026 04:02:09 | 1 | 941 | 236.074 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37957 | 0,000227 | ||
22.05.2026 04:02:09 | 2 | 1.502 | 751.401 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,637582 | 0,000861 | ||
22.05.2026 04:02:08 | 3 | 1.624 | 660.182 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14136 | 0,000527 | ||
22.05.2026 04:02:08 | 1 | 882 | 455.784 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,002871 | ||
22.05.2026 04:02:08 | 2 | 1.324 | 481.743 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,285673 | 0,000433 | ||
22.05.2026 04:02:07 | 4 | 1.996 | 1.134.154 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,279883 | 0,001016 | ||
22.05.2026 04:02:06 | 2 | 1.240 | 528.771 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,481031 | 0,000548 | ||
22.05.2026 04:02:05 | 6 | 2.673 | 1.779.852 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,308515 | 0,00163 | ||
22.05.2026 04:02:00 | 2 | 1.240 | 538.903 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,258227 | 0,000474 |
