Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 23:44:35 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026 23:44:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026 23:44:26 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:44:21 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:44:17 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:44:14 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:44:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026 23:44:02 | 2 | 3.550 | 5.389.880 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029662 | 0,003884 | ||
22.05.2026 23:43:57 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:43:52 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:43:51 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:43:46 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:43:32 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026 23:43:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026 23:43:22 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:43:17 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:43:12 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:43:10 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 23:42:58 | 4 | 5.054 | 5.732.168 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028931 | 0,004128 | ||
22.05.2026 23:42:53 | 2 | 3.550 | 5.389.880 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029662 | 0,003884 |
